院校代号 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 404 | ||
2002 | 西北民族大学 | 文史 | 403(少数民族预科班:398) | ||
2002 | 西北民族大学 | 理工 | 少数民族预科班:354 | 少数民族预科班:355 | |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 400 | ||
2295 | 长春师范大学 | 文史 | 少数民族预科班:385 | 少数民族预科班:394 | 少数民族预科班:397 |
2295 | 长春师范大学 | 理工 | 393(少数民族预科班:402) | 少数民族预科班:421 | |
2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 442 | 少数民族预科班:433 | |
2351 | 东华理工大学 | 理工 | 374 | ||
2610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 413 |
责任编辑:连冬雪
相关新闻