2016年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(二) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取最低分 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 489 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 514 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 | 583 |
1042 | 中国农业大学 | 文史 | 496 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 551 |
1094 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 586 |
1203 | 燕山大学 | 理工 | 509 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 532 |
1228 | 南昌大学 | 理工 | 530 |
1229 | 辽宁大学 | 理工 | 506 |
1229 | 辽宁大学 | 文史 | 510 |
1242 | 北京工业大学 | 理工 | 527 |
1281 | 海南大学 | 理工 | 524 |
1281 | 海南大学 | 文史 | 505 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 590 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 488 |
1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 538 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 451 |
2016年7月25日 |
责任编辑:连冬雪
相关新闻