院校代号 | 院校名称 | 备注 |
1006 | 南开大学 | 校考 |
1032 | 东北师范大学 | 校考 |
1229 | 辽宁大学 | 校考 |
1253 | 广东外语外贸大学 | 03专业文化课成绩364;05、06专业统考综合分;其他专业校考 |
1289 | 南京林业大学 | 校考 |
1321 | 辽宁科技大学 | 校考 |
1336 | 天津理工大学 | 01专业文化课成绩340;其他专业校考 |
2245 | 太原师范学院 | 校考 |
2270 | 辽宁工业大学 | 校考 |
2285 | 延边大学 | 校考 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 02专业统考综合分,其他专业校考 |
2295 | 长春师范大学 | 校考 |
2330 | 浙江科技学院 | 05专业校考,其他专业文化课成绩331 |
2360 | 赣南师范大学 | 校考 |
2363 | 江西科技师范大学 | 01专业器乐成绩136;,02专业音乐学成绩138(征集志愿127);03专业舞蹈编导成绩203,;其他专业校考 |
2413 | 中原工学院 | 校考 |
2424 | 武汉纺织大学 | 校考 |
2428 | 湖北工程学院 | 统考综合分 |
2494 | 贵州师范学院 | 校考 |
2520 | 渭南师范学院 | 校考 |
2577 | 山西传媒学院 | 02、05专业文化课成绩289;其他专业校考 |
2620 | 大庆师范学院 | 器乐成绩116(征集志愿131);声乐成绩125;舞蹈表演成绩204(征集志愿);美术成绩206 |
8569 | 黄山学院 | 校考 |
责任编辑:连冬雪
相关新闻