| 2016年普通高校本科第一批A段录取结束院校名单(二) | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 1000 | 北京大学医学部 | 理工 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 |
| 1004 | 华东师范大学 | 理工 |
| 1004 | 华东师范大学 | 文史 |
| 1007 | 天津大学 | 理工 |
| 1008 | 大连理工大学 | 理工 |
| 1008 | 大连理工大学 | 文史 |
| 1009 | 吉林大学 | 文史 |
| 1010 | 武汉大学 | 理工 |
| 1013 | 同济大学 | 理工 |
| 1014 | 华东理工大学 | 理工 |
| 1017 | 南京大学 | 理工 |
| 1017 | 南京大学 | 文史 |
| 1019 | 浙江大学 | 理工 |
| 1022 | 中国海洋大学 | 文史 |
| 1025 | 兰州大学 | 理工 |
| 1025 | 兰州大学 | 文史 |
| 1026 | 四川大学 | 理工 |
| 1028 | 江南大学 | 理工 |
| 1029 | 西安交通大学 | 文史 |
| 1034 | 北京语言大学 | 文史 |
| 1035 | 华南理工大学 | 理工 |
| 1038 | 中央财经大学 | 理工 |
| 1038 | 中央财经大学 | 文史 |
| 1039 | 中南财经政法大学 | 理工 |
| 1041 | 西南财经大学 | 理工 |
| 1041 | 西南财经大学 | 文史 |
| 1042 | 中国农业大学 | 理工 |
| 1043 | 南京农业大学 | 文史 |
| 1045 | 西北农林科技大学 | 文史 |
| 1048 | 合肥工业大学 | 文史 |
| 1050 | 北京交通大学 | 理工 |
| 1052 | 北京化工大学 | 理工 |
| 1053 | 北京邮电大学 | 理工 |
| 1053 | 北京邮电大学 | 文史 |
| 1054 | 北京中医药大学 | 文史 |
| 1056 | 东北大学 | 理工 |
| 1056 | 东北大学 | 文史 |
| 1058 | 河海大学 | 理工 |
| 1058 | 河海大学 | 文史 |
| 1059 | 中国药科大学 | 理工 |
| 1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
| 1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
| 1065 | 西南交通大学 | 文史 |
| 1067 | 长安大学 | 理工 |
| 1069 | 华侨大学 | 理工 |
| 1069 | 华侨大学 | 文史 |
| 1070 | 山东大学威海分校 | 理工 |
| 1070 | 山东大学威海分校 | 文史 |
| 1071 | 北京体育大学 | 理工 |
| 1071 | 北京体育大学 | 文史 |
| 1073 | 北京理工大学 | 理工 |
| 1073 | 北京理工大学 | 文史 |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 |
| 1075 | 南京理工大学 | 理工 |
| 1078 | 暨南大学 | 理工 |
| 1078 | 暨南大学 | 文史 |
| 1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 |
| 1080 | 华北电力大学(北京) | 文史 |
| 1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
| 1081 | 华北电力大学(保定) | 文史 |
| 1082 | 大连海事大学 | 理工 |
| 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
| 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 |
| 1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 |
| 1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 |
| 1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 |
| 1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 |
| 1090 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 |
| 1202 | 北京工商大学 | 理工 |
| 1202 | 北京工商大学 | 文史 |
| 1209 | 东北财经大学 | 理工 |
| 1209 | 东北财经大学 | 文史 |
| 1211 | 西南政法大学 | 文史 |
| 1216 | 江苏大学 | 文史 |
| 1218 | 南京信息工程大学 | 理工 |
| 1220 | 西安理工大学 | 理工 |
| 1222 | 深圳大学 | 文史 |
| 1223 | 宁波大学 | 文史 |
| 1224 | 天津医科大学 | 理工 |
| 1225 | 西北大学 | 理工 |
| 1225 | 西北大学 | 文史 |
| 1231 | 云南大学 | 理工 |
| 1231 | 云南大学 | 文史 |
| 1233 | 湖南师范大学 | 理工 |
| 1233 | 湖南师范大学 | 文史 |
| 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学 | 文史 |
| 1239 | 长春理工大学 | 理工 |
| 1239 | 长春理工大学 | 文史 |
| 1240 | 苏州大学 | 理工 |
| 1240 | 苏州大学 | 文史 |
| 1241 | 中北大学 | 理工 |
| 1245 | 浙江理工大学 | 理工 |
| 1246 | 湖北大学 | 理工 |
| 1246 | 湖北大学 | 文史 |
| 1247 | 中国民航大学 | 理工 |
| 1248 | 东北电力大学 | 理工 |
| 1251 | 南方医科大学 | 文史 |
| 1252 | 贵州大学 | 理工 |
| 1253 | 广东外语外贸大学 | 理工 |
| 1253 | 广东外语外贸大学 | 文史 |
| 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 |
| 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 |
| 1260 | 中国计量大学 | 理工 |
| 1260 | 中国计量大学 | 文史 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 |
| 1262 | 南通大学 | 文史 |
| 1263 | 广州中医药大学 | 理工 |
| 1263 | 广州中医药大学 | 文史 |
| 1264 | 河南大学 | 理工 |
| 1264 | 河南大学 | 文史 |
| 1265 | 青海大学 | 理工 |
| 1266 | 华南农业大学 | 理工 |
| 1267 | 浙江工业大学 | 理工 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文史 |
| 1274 | 青岛大学 | 文史 |
| 1275 | 浙江师范大学 | 理工 |
| 1275 | 浙江师范大学 | 文史 |
| 1276 | 大连工业大学 | 理工 |
| 1278 | 上海大学 | 理工 |
| 1278 | 上海大学 | 文史 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 理工 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 文史 |
| 1281 | 海南大学 | 理工 |
| 1281 | 海南大学 | 文史 |
| 1283 | 安徽大学 | 理工 |
| 1283 | 安徽大学 | 文史 |
| 1284 | 江西财经大学 | 文史 |
| 1285 | 武汉科技大学 | 理工 |
| 1287 | 山东科技大学 | 文史 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 理工 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 文史 |
| 1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
| 1294 | 常州大学 | 理工 |
| 1296 | 安徽财经大学 | 理工 |
| 1296 | 安徽财经大学 | 文史 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 理工 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 文史 |
| 1306 | 中南林业科技大学 | 理工 |
| 1308 | 湖南农业大学 | 文史 |
| 1309 | 河北大学 | 理工 |
| 1309 | 河北大学 | 文史 |
| 1313 | 成都理工大学 | 文史 |
| 1314 | 上海海事大学 | 理工 |
| 1314 | 上海海事大学 | 文史 |
| 1318 | 沈阳理工大学 | 理工 |
| 1321 | 辽宁科技大学 | 理工 |
| 1322 | 华东交通大学 | 理工 |
| 1323 | 山西大学 | 理工 |
| 1323 | 山西大学 | 文史 |
| 1325 | 大连民族大学 | 理工 |
| 1325 | 大连民族大学 | 文史 |
| 1328 | 广东工业大学 | 理工 |
| 1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
| 1334 | 浙江海洋大学 | 理工 |
| 1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
| 1341 | 西南民族大学 | 文史 |
| 1346 | 山东师范大学 | 理工 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 |
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 |
| 2016年7月18日 | ||
相关新闻








