| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 401 | 446 |
| 1317 | 南昌航空大学 | 理工 | 423 | |
| 2002 | 西北民族大学 | 文史 | 少数民族预科班398,中外合作办学403 | |
| 2002 | 西北民族大学 | 理工 | 少数民族预科班354 | 355 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 400 | |
| 2275 | 辽宁师范大学 | 文史 | 424 | |
| 2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 389 | 440 |
| 2351 | 东华理工大学 | 理工 | 374 | |
| 2456 | 桂林旅游学院 | 文史 | 404 | 422 |
| 2478 | 成都信息工程大学 | 理工 | 525 | 508 |
| 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 413 | |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 少数民族预科班405 | |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 少数民族预科班391 | |
| 5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 少数民族预科班349 | |
| 5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 少数民族预科班363 | |
| 5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 少数民族预科班351 | |
| 5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 少数民族预科班382 | |
| 5018 | 黑河学院 | 文史 | 少数民族预科班355 | |
| 5018 | 黑河学院 | 理工 | 少数民族预科班328 |
责任编辑:连冬雪
相关新闻








